เจาะลึกประกัน 2+ EV (2026) ซ่อมห้าง ไม่ระบุคนขับ ตัวท็อปของตลาด
แผนประกันรถยนต์ 2+ สำหรับ รถไฟฟ้า EV
ประหยัดกว่า เลือกแผนประกัน 2 พลัส สำหรับรถยนต์ EV ของคุณ
| หัวข้อความคุ้มครอง | ไทยไพบูลย์ 2+ รถไฟฟ้า EV ทุน 1 แสน | วิริยะประกันภัย 2+ รถไฟฟ้า EV ทุน 1 แสน |
|---|---|---|
| ยี่ห้อที่รับ | MG, Ora Good Cat, BYD, Volt, Wuling, Aion, Pocco เป็นต้น | Aion Denza Geely Jaecoo Kia Leapmotor Omoda Ora Xpeng Zeekr เป็นต้น |
| รับรถอายุ | ไม่เกิน 10 ปี | ไม่เกิน 10 ปี |
| ประเภทการซ่อม | ซ่อมห้าง (ศูนย์) | ซ่อมห้าง (ศูนย์) |
| การระบุผู้ขับ (Update 2026) | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ทุนประกันซ่อมรถเรา, รถหาย / ไฟไหม้ | 100,000 บาท | 100,000 บาท |
| ความรับผิดต่อทรัพย์สินคู่กรณี | 1,000,000 บาท | 1,000,000 บาท |
| ความรับผิดต่อชีวิตคู่กรณี (ต่อคน) | 500,000 บาท | 500,000 บาท |
| ค่ารักษาพยาบาลคนในรถ (ต่อคน) | 100,000 บาท | 50,000 บาท |
| ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) | ไม่มี | ไม่มี |
| Roadside Service | มี | มี |
| ราคาเบี้ยประกันรวมภาษี | 12,900.99 บาท | 13,000.00 บาท |
คุณอาจสนใจ:
